
塞巴科
HYHExportSebacoFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞巴科(英文名:HYHExportSebacoFC,粤语名:塞巴科), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前塞巴科的市值为:0,塞巴科共有球员65人,外籍球员5人,我们将为你实时更新塞巴科赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-10-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1992-02-22 | 175 | 75 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-05-31 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-04-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-07-23 | 179 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-08 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-17 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-12-01 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-10-18 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-05-10 | 180 | 77 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1991-11-14 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-12-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-12-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1997-11-22 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1997-02-10 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-07-25 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1997-07-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-09-03 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1995-05-31 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-06-03 | 0 | 0 | D | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-05-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2003-04-28 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-09-11 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-10-08 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-06-03 | 0 | 0 | D | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 皇家埃斯特利 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|